首页
请粟
岩椒
恝视
水工

第21068985期号码52.63%

最高第八名:89.47%

84976511023

距21068986期剩余

00 : 00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21068985 8 ,4 ,9 ,7 ,6 ,5 ,1 ,10 ,2 ,3 , 00:58:40
21068984 7 ,10 ,9 ,3 ,4 ,5 ,1 ,6 ,2 ,8 , 00:53:40
21068983 5 ,2 ,4 ,8 ,9 ,10 ,6 ,3 ,1 ,7 , 00:48:40
21068982 3 ,5 ,8 ,1 ,9 ,7 ,2 ,4 ,6 ,10 , 00:43:40
21068981 3 ,1 ,2 ,6 ,5 ,8 ,10 ,4 ,9 ,7 , 00:38:40
21068980 3 ,5 ,9 ,6 ,10 ,4 ,2 ,8 ,7 ,1 , 00:33:40
21068979 1 ,8 ,5 ,9 ,4 ,2 ,6 ,3 ,7 ,10 , 00:28:40
21068978 3 ,2 ,4 ,6 ,7 ,9 ,1 ,5 ,10 ,8 , 00:23:40
21068977 3 ,5 ,9 ,4 ,2 ,6 ,8 ,10 ,7 ,1 , 00:18:40
21068976 10 ,9 ,3 ,4 ,2 ,7 ,1 ,8 ,5 ,6 , 00:13:40
21068975 2 ,4 ,6 ,10 ,7 ,5 ,3 ,9 ,8 ,1 , 00:08:40
21068974 9 ,3 ,10 ,4 ,1 ,7 ,8 ,2 ,6 ,5 , 00:03:40
21068973 3 ,4 ,7 ,10 ,2 ,9 ,8 ,1 ,6 ,5 , 23:58:40
21068972 4 ,5 ,1 ,6 ,9 ,8 ,7 ,2 ,3 ,10 , 23:53:40
21068971 4 ,2 ,7 ,8 ,5 ,10 ,1 ,6 ,9 ,3 , 23:48:40
21068970 5 ,4 ,9 ,6 ,2 ,7 ,3 ,1 ,8 ,10 , 23:43:40
21068969 10 ,4 ,3 ,2 ,9 ,6 ,7 ,8 ,5 ,1 , 23:38:40
21068968 5 ,4 ,7 ,6 ,8 ,1 ,2 ,3 ,10 ,9 , 23:33:40
21068967 5 ,6 ,10 ,9 ,8 ,7 ,1 ,2 ,4 ,3 , 23:28:40
21068966 7 ,4 ,5 ,8 ,10 ,9 ,3 ,6 ,1 ,2 , 23:23:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:请粟 八位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21068985 岩椒 第九名 2,3,4,6,7,9
21068985 请粟 第九名 3,4,5,6,7,8
21068985 水工 第八名 1,2,4,7,8,10
21068985 恝视 第八名 2,5,6,7,8,10
21068985 岩椒 第八名 1,2,3,4,6,8
21068985 岩椒 第七名 1,4,5,6,9,10
21068985 请粟 第七名 1,2,6,7,8,10
21068985 水工 第六名 1,3,5,6,7,10
21068985 恝视 第六名 1,2,4,5,8,9
21068985 岩椒 第六名 1,2,7,8,9,10
21068985 水工 第五名 2,5,6,8,9,10
21068985 岩椒 第五名 1,4,5,6,7,10
21068985 水工 第四名 3,4,5,6,7,8
21068985 恝视 第四名 1,2,3,4,6,9
21068985 请粟 第四名 1,2,3,5,6,9
21068985 水工 季军 1,2,3,7,9,10
21068985 恝视 季军 1,4,6,7,8,9
21068985 岩椒 季军 1,4,5,7,9,10
21068985 请粟 季军 1,3,4,5,7,10
21068985 恝视 亚军 1,3,4,8,9,10